Vores Kina Industrielle luftkøler fra Ningbo Soya tilbyder et maksimalt luftvolumen på 20.000 kubikmeter i timen. Har et højt vindtryk for kraftfuld, vidtrækkende luftforsyning, hvilket sikrer effektiv dækning i store industrielle rum.
	
Vores China Factory leverede Big Air Cooler bruger kun ca. 1/8 af energien sammenlignet med centrale klimaanlæg, hvilket leverer betydelige omkostningsbesparelser på elektricitet, mens den opretholder en robust køleydelse.
I projekter med samme gulvareal er investeringen i vores billige luftkøler lige omkring 1/5 af central klimaanlæg, hvilket giver en meget omkostningseffektiv køleløsning uden at gå på kompromis med ydelsen.
	
Denne industrielle luftkøler kombinerer ventilation, luftudveksling, støvfjernelse og afkøling i et system, hvilket effektivt øger iltindholdet i rummet for at forbedre arbejdseffektiviteten. Understøtter fleksible luftforsyningstilstande, herunder den samlede luftfordeling eller målrettet udbud efter luften, tilpasning til forskellige operationelle behov.
	
I sydlige regioner når temperaturreduktion 4-10 ° C. I varme, tørre områder er hurtig afkøling på 4-15 ° C opnåelig, hvilket gør det ideelt til ekstreme klimatiske forhold.
	
Produktparameter
	
| Oprindelsessted | Kina | 
| Varenavn | Industrielle luftkøler | 
| Modelnummer | SY310010545 | 
| Boligmateriale: | Frisk plast og metal af høj kvalitet | 
| Spec. | Power 1100W, rate strøm 2.3A, 380V/50Hz Airflow 20000 m3/h Vand Capcity: 25L Afstand til luftforsyning> = 35m, effektivt område 150 ~ 180m2 Motor: Hastighed 1400r/min, 100% kobbermotor Fan type: Axial - Flow | 
| Enhed: | 114x114x110cm, luftudløb 67x67cm | 
| Emballage: | Brun kasse | 
| 40HQ -mængde | PCS | 
	




 
| Model nr. | ZS-20T | ZS-20B | ZS-20S | 
| Power (KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 
| Bedømt strøm (a) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 
| Spænding/frekvens (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 
| Airflow (M³/H) | 20000 | 20000 | 20000 | 
| Vandkapacitet (L) | 25 | 25 | 25 | 
| Luftudgangsstørrelse (MM) | 670*670 | 670*670 | 670*670 | 
| Afstand til luftforsyning (M) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | 
| Effektivt område (m²) | 150 ~ 180 | 150 ~ 180 | 150 ~ 180 | 
| Motorhastighed (R/MIN) | 1400 | 1400 | 1400 | 
| Ai-out måde | Top | Bund | Side | 
| Motorisk materiale | 100%kobbermotor | 100%kobbermotor | 100%kobbermotor | 
| Dimension l*w*h (mm) | 1140*1140*1100 | 1140*1140*1050 | 1140*1140*1050 | 
| Vægt (kg) | 68 | 68 | 68 | 
| Indlæser Antal: | 80stk/40HQ | 80stk/40HQ | 80stk/40HQ | 
| Fan type | Axial-flow | Axial-flow | Axial-flow | 
Virksomhedsprofil
Ningbo Soya, lokaliserer sig i det østlige Kina, Ningbo Port, Zhejiang -provinsen.
Begyndt fra år 2005, tager ca. 9.000 S.M. Område, 3 produktionslinjer.
Tilbyder en bred vifte af produkter, herunder ventilatorvarmer, halogenvarmer, kvartsvarmer, PTC -varmeapparat, panelvarmer og luftkøler og disse to sæsoner. Produkt certificeret af TUV, GS, CE, LVD, EMC, SAA og CCC, Workshop kvalificeret af ISO 9001, ISO14000.